Műszaki paraméterek
| Ajtókeret forma | lapos keret, körbefutó keret típusú, tompabilincs típusú , plug-in típus (a vevő igényei szerint testreszabva) | Ajtó vastagsága: 40mm, 50mm | ||||
| Anyag | Importált és hazai MDF: 4,0–5,0 mm, az ajtókeret YT alumíniumötvözet sorozatot alkalmaz. | |||||
| Töltő | Égésgátló papír méhsejt | Tűzálló alumínium méhsejt | Kőzetgyapot | Poliuretán hab | ||
| Ajtó Ablak | Négyzet alakú üveg | Ovális üveg | Külső négyzet alakú és belső kerek üveg | Egy- és dupla üvegezésű | ||
| Hardver | Zárak: Osztott működtetőelem-zárak, folyamatos működtetőelem-zárak, könyöknyomás-zárak, menekülési zárak, lökhárítózárak stb. | |||||
| Csuklópánt: YT rozsdamentes acél leszerelhető típus, YT alumíniumötvözet leszerelési típus stb. | ||||||
| Tömítőszerkezet: öntapadó ajtólap, beágyazott típusú ajtókeret, és automatikus emelő típusú ajtófenék. | ||||||
| Felületkezelés | Hídozott felület, fényes felület (a színek a felhasználó által választhatók) | |||||
| Szélnyomás ellenállás P3(KPa) | 2.8 | Pneumatikus | 100,8 KPa | Légtömörségi teljesítmény | q1=1,0 | -q1=0,6 |
| q(m3/(m-ó)) | q2=2,1 | -q1=1,5 | ||||
Megjegyzések: A vevő igénye szerint nem szabványos termékeket is készíthetünk különböző specifikációkkal és modellekkel, valamint különböző formájú és minőségű ajtókat és ablakokat választhatunk, mint pl.: edzett üveg, tűzálló üveg, golyóálló üveg.














