Műszaki paraméterek
| Projekt | Állapot | Eredmények | ||
| Optikai (műszer) | Transmittancia | On | Körülbelül 78 százalék ( /-3 százalék) | |
| Le | <1 százalék | |||
| Köd | On | <7% | ||
| Le | >90% | |||
| Nézőszög | On | kb. 150° | ||
| Elektromos | Tápadapter | On | 65VAC | |
| Válaszidő (szobahőmérséklet) | Le → On | kb. 10 ms | ||
| On → Le | 200 ms | |||
| Energiafogyasztás | On | 5W/m/h | ||
| Környezeti | Üzemi hőmérséklet | On → Le | -10°C és 60°C között | |
| Tárolási hőmérséklet | On → Le | -20°C és 70°C között | ||
| Élettartam | Élettartam | On → Le | 10 év felett | |
| Hang | STC érték | 6 6 Edzett üveg | 39 dB | |
A fényerő-szabályozó fólia PDLC folyadékkristályos technológián alapuló high-tech termék. Bekapcsolt állapotban átlátszó, kikapcsolt állapotban szürkésfehér és átlátszatlan.
A fényerő-szabályozó fóliából készíthető ragasztóréteg, amely közvetlenül az üvegre rögzíthető, vagy laminálási eljárással (vagyis fényerő-szabályzó üveg) két üvegréteg közé helyezhető. A fényerő-szabályozó fóliára alkalmazott feszültség átlátszóvá vagy ködössé teszi az intelligens fóliát, ami megfelel az embereknek az üveg behatolására és a magánélet védelmére vonatkozó kettős követelményeinek. Még ha átlátszatlan is, a világítás még mindig jó, amit minden jelenlegi függöny nem tud elérni.
Alkalmas folyosók, irodaterületek, válaszfalak és egyéb alkalmak meglátogatására.













