Műszaki paraméterek
| Ajtókeret forma | Lapos keret, körbekerített keret típus, tompabilincs típus, befogó típus, dugaszolható típus (a vevő igényei szerint testreszabva) | Ajtó vastagsága: 40mm, 50mm | ||||
| Anyag | Kiváló minőségű színes acéllemez 0,5 mm, elektrolitikusan horganyzott acéllemez, ajtókeret YT alumínium ötvözet sorozattal | |||||
| Töltő | Égésgátló papír méhsejt | Tűzálló alumínium méhsejt | Kőzetgyapot | Poliuretán hab | ||
| Ajtó Ablak | Négyzet alakú üveg | Ovális üveg | Külső négyzet alakú és belső kerek üveg | Egy- és dupla üvegezésű | ||
| Hardver | Zárak: Osztott működtetőelem-zárak, folyamatos működtetőelem-zárak, könyöknyomás-zárak, menekülési zárak, lökhárítózárak stb. | |||||
| Csuklópánt: YT rozsdamentes acél leszerelhető típus, YT alumíniumötvözet leszerelési típus stb. | ||||||
| Tömítőszerkezet: öntapadó ajtólap, ajtókeret beágyazott típus, ajtó alsó automata emelős típus. | ||||||
| Felületkezelés | Hídozott felület, fényes felület (a színek a felhasználó által választhatók) | |||||
| Szélnyomás ellenállás P3(KPa) | 2.8 | Pneumatikus | 100,8 KPa | Légtömörségi teljesítmény | q1=1,0 | -q1=0,6 |
| q(m3/(m-ó)) | q2=2,1 | -q1=1,5 | ||||
| Az ajtó súlya ㎡/KG | Papír méhsejt mag | Alumínium méhsejt mag | Kőzetgyapot core | Poliuretán mag | ||
| 21,5 kg | 22,3 kg | 24,5 kg | 26,0 kg | |||














